 
        
真空提純爐
應用于半導體行業,金屬材料的提純結晶,金屬材料的純度影響半導體芯片等產品的導電性能,故濺射靶材對金屬材料的純度提出了相當高的要求。設備由多級加熱室組成,每級加熱室的溫度不同,通過多溫度段加熱實現不同蒸發物在不同位置的結晶收集。
關鍵詞:
所屬分類:
真空提純爐
 
        
咨詢熱線:
真空提純爐
圖文詳情
設備用途及特征:
應用于半導體行業,金屬材料的提純結晶,金屬材料的純度影響半導體芯片等產品的導電性能,故濺射靶材對金屬材料的純度提出了相當高的要求。設備由多級加熱室組成,每級加熱室的溫度不同,通過多溫度段加熱實現不同蒸發物在不同位置的結晶收集。
設備主要技術參數:
| 參數型號 | 工作區尺寸 W×H×L(mm) | 裝載重量(不代表裝爐量)(kg) | 最高溫度(℃) | 溫度均勻性(℃) | 加熱功率(kW) | 極限真空度(Pa) | 壓升率(Pa/h) | 
| VDDS-030306 | 300×300×600 | 100 | 2200 | ±4 | 75 | 2 | ≤0.67 | 
| VDSD-040408 | 400×400×800 | 200 | 2200 | ±4 | 90 | 2 | ≤0.67 | 
| VDSD-040415 | 400×400×1500 | 400 | 2200 | ±5 | 120 | 2 | ≤0.67 | 
| VDSD-050520 | 500×500×2000 | 900 | 2200 | ±5 | 210 | 2 | ≤0.67 | 
| VDSD-060630 | 600×600×3000 | 1800 | 2200 | ±5 | 315 | 2 | ≤0.67 | 
| VDSD-070740 | 700×700×4000 | 3500 | 2200 | ±5 | 450 | 2 | ≤0.67 | 
| VDSD-080850 | 800×800×5000 | 5200 | 2200 | ±5 | 600 | 2 | ≤0.67 | 
上一頁
無
下一頁
 
        