 
        
碳化硅反應燒結爐
提高環(huán)保性能,節(jié)約維修成本,降低能源消耗,控制系統(tǒng)由PLC控制動作,智能控制溫度,控制準確,自動化程度高,可實現(xiàn)全自動/手動無擾動切換及異常報警功能,操作簡單可靠。
關鍵詞:
所屬分類:
高溫真空燒結爐
碳化硅反應燒結爐
 
        
咨詢熱線:
碳化硅反應燒結爐
圖文詳情
設備用途及特征
應用于燒結陶瓷材料、碳化硅、氮化硅、石墨純化等材料的真空燒結,也可以氣氛燒結。最高溫度可達到1800℃,加熱采用高純石墨發(fā)熱體,不易揮發(fā),使壽命更高。
技術優(yōu)勢
1.優(yōu)化的加熱室結構,節(jié)能20%;
2.雙級壓力保護,使用更安全;
3.集成快速冷卻,提高生產效率;
4.真空系統(tǒng)配置過濾裝置,延長真空泵壽命;
設備型號
| 型 號 | 均溫區(qū)尺寸(mm) | 最高溫度(℃) | 極限真空度(Pa) | 溫度均勻性(℃) | 壓升率(Pa/h) | 裝載量(Kg) | 
| VHS6625 | 600*600*2500 | 1800 | 3.0*10~¹ | ±5 | ≤0.4 | 600 | 
| VHS6630 | 600*600*3000 | 1800 | 3.0*10~¹ | ±5 | ≤0.4 | 800 | 
| VHS7733 | 700*700*3300 | 1800 | 3.0*10~¹ | ±5 | ≤0.4 | 1000 | 
| VHS7740 | 700*700*4000 | 1800 | 3.0*10~¹ | ±5 | ≤0.4 | 1200 | 
| VHS7745 | 700*700*4500 | 1800 | 3.0*10~¹ | ±5 | ≤0.4 | 1500 | 
| VHS7750 | 700*700*5000 | 1800 | 3.0*10~¹ | ±5 | ≤0.4 | 1800 | 
| VHS7755 | 700*700*5500 | 1800 | 3.0*10~¹ | ±5 | ≤0.4 | 2100 | 
| VHS7768 | 700*700*6800 | 1800 | 3.0*10~¹ | ±5 | ≤0.4 | 3000 | 
設備主要技術指標:
| 序 號 | 名 稱 | 技 術 指 標 | 
| 1 | 安裝方式 | 臥式,前后雙開門結構 | 
| 2 | 有效工作區(qū) | 800mm(寬)x800mm(高)x7000mm(長) | 
| 3 | 加熱室最大容積 | 5.2m³ | 
| 4 | 極限真空度 | 1Pa(空爐、冷態(tài)、經凈化) | 
| 5 | 最高溫度 | 1800℃(能夠長期工作在1750℃) | 
| 6 | 溫度均勻性 | ±15℃(真空下空爐900℃保溫一小時測定九點溫度 | 
| 7 | 控溫精度 | ±1℃(保溫階段) | 
| 8 | 壓升率 | <1Pa/h | 
| 9 | 抽真空時間 | 由大氣至20Pa≤35分鐘(空爐) | 
| 10 | 冷卻方式 | 充氮氣自然冷卻,內循環(huán)風機加速冷卻,水溫控制加速 | 
| 11 | 控制方式 | 人機界面、可編程序控制器(PLC)控制 | 
| 12 | 操作方式 | 全自動或手動,可無擾動切換 | 
| 13 | 控溫方式 | 歐陸溫控儀表PID控制 | 
| 14 | 加熱功率 | 315kW*3 | 
| 15 | 水冷要求 | 進水壓力:0.08-0.2Mpa;出水溫度:≤45℃; 水流量:視實際使用情況定; | 
| 16 | 調壓器配置 | 3臺 | 
| 17 | 真空機組配置 | LG-150螺桿泵*2,ZJP-2500羅茨泵*1,ZJP-600羅茨泵*1 | 
設備選型
| 型號 | 均溫區(qū)尺寸(mm) | 最高溫度(℃) | 極限真空度(Pa) | 溫度均勻性(℃) | 壓升率(Pa/h) | 加熱功率kW | 
| VAC6625 | 600*600*2500 | 1800 | 0.3 | ±5 | ≤0.5 | 210 | 
| VAC6630 | 600*600*3000 | 1800 | 0.3 | ±5 | ≤0.5 | 250 | 
| VAC7740 | 700*700*4000 | 1800 | 0.3 | ±5 | ≤0.5 | 450 | 
| VAC7745 | 700*700*4500 | 1800 | 0.3 | ±5 | ≤0.5 | 250*2 | 
| VAC7750 | 700*700*5000 | 1800 | 0.3 | ±5 | ≤0.5 | 275*2 | 
| VAC7755 | 800*800*5500 | 1800 | 0.3 | ±5 | ≤0.5 | 300*2 | 
| VAC8840 | 800*800*4000 | 1800 | 0.3 | ±5 | ≤0.5 | 275*2 | 
| VAC8850 | 800*800*5000 | 1800 | 0.3 | ±5 | ≤0.5 | 315*2 | 
| VAC8855 | 800*800*5500 | 1800 | 0.3 | ±5 | ≤0.75 | 360*2 | 
| VAC8865 | 800*800*6500 | 1800 | 0.3 | ±5 | ≤0.75 | 275*3 | 
| VAC8890 | 800*800*9000 | 1800 | 0.3 | ±5 | ≤0.75 | 275*4 | 
| VAC88100 | 800*800*10000 | 1800 | 0.3 | ±5 | ≤0.75 | 315*4 | 
| VAC9940 | 900*900*4000 | 1800 | 0.3 | ±5 | ≤0.75 | 315*2 | 
| VAC9950 | 900*900*5000 | 1800 | 0.3 | ±5 | ≤1 | 400*2 | 
| VAC9970 | 900*900*7000 | 1800 | 0.3 | ±5 | ≤1 | 360*3 | 
| VAC99100 | 900*900*10000 | 1800 | 0.3 | ±5 | ≤1 | 400*4 | 
| VAC101065 | 1000*1000*6500 | 1800 | 0.3 | ±5 | ≤1.2 | 400*3 | 
| VAC101010 | 1000*1000*10000 | 1800 | 0.3 | ±5 | ≤1.2 | 460*4 | 
上一頁
無
下一頁
 
        